バッグ 価格一覧表
- お得な"ツィンプランとは、2個には10%オフが適用されます。
- たとえば、フロントバッグ ネーキッド19542円を2個同時購入したら、1個目が19542、2個目は19542x0.9=17587で合計金額37129円となります。
旅行バッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
シークレットポーチ |
15000(13888,1112) |
ポシェット | 16200(15000,1200) |
散策 |
19,440(18000,1440) |
ウェストバッグ | 18,360(17000,1360) |
クラッチバッグ | 8,640 (8000,640) |
スタジアムバッグ | 27,000(25000,2000) |
スタジアムバッグL | 30,240(28000,2240) |
スポーツボストン | 36,000(33333,2667) |
胴着入れバッグ | 57,240(53000,4240) |
ツーリスト | 37,800(35000,2800) |
2段ボストンバッグ | 58,320(54000,4320) |
ボストンバッグ そふと | 52,380(48500,3880) |
メイデンバッグ | 24,840(23000,1840) |
よこながMEウェストバッグ | 37,044(34300,3656) |
カメラバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
カメラバッグ-2 | 49,680(46000,3680) |
カメラバッグ-4 | 41,040(38000,3040) |
カメラバッグ-5 | 36,720(34000,2720) |
カメラバッグ-6 | 34,560(32000,2560) |
カメラバッグ-7 | 41,040(38000,3040) |
カメラバッグ-11 | 38,000(35185,2815) |
ミーティングボックス | 45,360(42000,3360) |
ビジネスバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
ビジネスバッグ黒・黒 | 37000(34259,2741 |
ビジネス 2way 内枠付 13.3インチ A4 | 34,800(32222,2578) |
ビジネス 3way 内枠付 15.6インチ B4 | 37,020(34277,2743) |
クラッチバッグ | 8,640 (8000,640) |
ショルダーホルスター | 49,356(45700,3656) |
スタンダード | 29,160(27000,2160) |
背負えるブリーフ380 | 65,519(60666,4853) |
ツーウェイ・ブリーフ27th | 28,080(26000,2080) |
新・ブリーフケース410 | 58,320(54000,4320) |
ショルダーバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
ボディーバッグ 2way |
19440(18000,1440) |
ポシェット たて型 ファスナー |
21600(20000,1600) |
ウォーキング | 29,056(26904,2152) |
オーガニックコットンのお散歩バッグ | 21,600(20000,1600) |
サンシーカー改訂版 | 33,264(30800,2464) |
サンシーカー ミニ ベージュ | 26,250(25000,1250) |
散策 |
19,440(18000,1440) |
ツーリスト | 37,800(35000,2800) |
2way ブリーフケース27th | 28,080(26000,2080) |
トラッドA4 | 38,880(36000,2880) |
トラッドB4 | 42,120(39000,3120) |
ベーシック1 | 45,360(42000,3360) |
フィッシングMP | 45,360(42000,3360) |
フラットショルダー | 14,040(13000,1040) |
よこながMEウェストバッグ | 37,044(34300,2744) |
リュック | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
リュック2018 |
25,800(23888,1912) |
ランドセル 大人用 | 54,000(50000,4000) |
リュック2012ナガメ設定 | 43,148(39952,3196) |
リュック2005ナガメ設定 | 37,260(34500,2760) |
リュック2012 | 42,068(38952,3116) |
リュック2005 | 36,180(33500,2680) |
GW リュック | 38,880(36000,2880) |
リュックスクール 改訂版 | 38,880(36000,2880) |
リュック PC | 49,680(46000,3680) |
リュック ファーブル | 36,180(33500,2680) |
リュック ファーブル ナガメ設定 | 37,260(34500,2760) |
リュック マウンテン | 71,280(66000,5280) |
トートバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
でか-ネオ | 29,700(27,500,2200) |
顔のバッグ | 16,200(15000,1200) |
顔のバッグ.ファスナー付き | 19,336 (17904,1432) |
スタンダードトート | 20,570(19047,1523) |
セレブ | 30,240(28000,2240) |
チューリップ | 24,840(23000,1840) |
トートバッグ | 15,120(14000,1120) |
バイカラートート | 25,920(24000,1920) |
バケツ | 23,760(22000,1760) |
フロントバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
ダンガリー |
28,000(25925,2075) |
ネーキッド | 19,542(18095,1447) |
旅 | 27,000(25000,2000) |
富士 | 27,000(25000,2000) |
日の出 | 25,920(24000,1920) |
宝 | 25,380(23500,1880) |
サムライw270h170 | 29,700(27500,2200) |
レトロ17 | 34,560(32000,2560) |
レトロ20 | 37,800(35000,2800) |
レトロ20;横24 | 37,800(35000,2800) |
レトロ20 裏遊び 和柄 | 39,960 (37000,2960) |
レトロ23 | 41,040 (38000,3040) |
日東F-15対応 | 42,228 (39100,3128) |
おしゃれ | 27,000 (25000,2000) |
バイカラートート ブロンプトンラック用 | 29,160(27000,2160) |
ブリーフケース ブロンプトンラック用 | 56,776(52571,4205) |
スタジアムワイド ブロンプトンラック用 | 37,439(34666,2773) |
トート ブロンプトンラック用 | 25,920(24000,1920) |
バケツ 日東ラック用 | 30,856(28571,2285) |
バケツブロンプトンラック用 | 30,856(28571,2285) |
フロントバッグーK | 19,028(17619,1409) |
フロントバッグ S リキセンカウル対応 | 24,840(23000,1840) |
フロントバッグ ニュータイプ | 30,856(28571,2285) |
フロントバッグ モールトン KOOWHOラック対応 | 47,196(43700,3496) |
フロントバッグ モールトンAMエスプリ | 47,196(43700,3496) |
サドルバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
サドルバッグ 2018 |
10000(9259,741) |
サドルバッグ 2017 |
33980(31462,2518) |
サドルバッグ 秋 | 26784(24800,1984) |
ブーツ改訂版 | 25920(24000,1920) |
サドルバッグ4 | 26784(24800,1984) |
サドルバッグ 三角 | 26784(24800,1984) |
サドルバッグ5 | 17485(16190,1295) |
サドルバッグ ひねり | 27000(25000,2000) |
サドルバッグ 筒型 | 25812(23900,1912) |
モールトン用ショルダー付きバッグ255 | 25920(24000,1920) |
モールトン用ショルダー付きバッグ285 | 25920(24000,1920) |
モールトン用ショルダー付きバッグ315 | 29160(27000,2160) |
サドルバッグ Wファスナー24cm高 | 28080(26000,2080) |
サドルバッグ Wファスナー27cm高 | 28080(26000,2080) |
サドルバッグ アシンメトリー | 29828(27619,2209) |
モールトン用革バッグ サドルバッグ285 | 52,920(49000,3920) |
モールトン用革バッグ サドルバッグ315 | 54,000(50000,4000) |
サイドバッグ | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
サイドバッグ アンチヒール 30thクィックリリース | 29,920(27704,2216) |
スタンダード | 27,864(25800,2064) |
スタンダード2個セット | 50,155(46440,3715) |
おしゃれパニアバッグ | 48,600(45000,3600) |
パニアバッグレトロ | 38,880(36000,2880) |
パニアバッグーレトロ2個セット | 69,984(64800,5184) |
その他・小物 | 税込価格(本体価格,消費税8%) |
自転車チャップス |
5000(4629,371) |
シークレットポーチ |
15000(13888,1112) |
ミニバッグ バイカラー |
6,534(6050,484) |
二つ折り財布 | 19,980(18500,1480) |
コインケース | 2,776(2571,205) |
色は黒、茶、ベージュ、オレンジ、オリーブ、ネービー、バーガンディー、白、からし、からお選び下さい. シャトル織機 で織ったので、 みみつきセルヴィッジ6号純綿帆布です。
織り糸は 最高グレード コーマ糸です。